Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 49 | 5608 | 4.2 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 318 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 79 | 1623 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 2 | 86 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 26 | 1263 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 7 | 226 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 65 | 2282 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 8 | 106 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 31 | 800 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 11 | 257 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 30 | 1498 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 312 | 14100 | 10.5 ‰ | 10.7 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
