Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 51 | 5667 | 4.3 ‰ | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 318 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 73 | 1599 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 3 | 93 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
M.A.S. | 27 | 1384 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 8 | 234 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 68 | 2371 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 8 | 104 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 31 | 839 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 17 | 377 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 39 | 1536 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 329 | 14555 | 11 ‰ | 11.5 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE