Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 78 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 123 | 13289 | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 595 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 158 | 3834 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 185 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 57 | 2558 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 10 | 303 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 163 | 5117 | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 13 | 138 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 68 | 2088 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 28 | 630 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 75 | 2965 | 1 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 2 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 708 | 31810 | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
