Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 78 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 123 | 13387 | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 562 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 157 | 3809 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 179 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 59 | 2712 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 9 | 325 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 165 | 5221 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 13 | 158 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 70 | 2157 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 31 | 688 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 75 | 3008 | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 715 | 32314 | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
