Offre pour enfants et adolescents
1 880
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 23 | 517 | 3.8 ‰ | 3.8 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 18 | 1071 | 7.9 ‰ | 5.9 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 4 | 121 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 3 | 136 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | ∅ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | |
Total | 50 | 1880 | 13.9 ‰ | 11.9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE