Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1517 | 603 | 561 | 135 | 2816 | 4.2 ‰ | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 40 | 919 | | 959 | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1517 | 643 | 1480 | 135 | 3775 | 5.6 ‰ | 6.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | | 238 | 245 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 153 | 195 | 3 | 102 | 453 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 160 | 195 | 26 | 340 | 721 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 342 | 221 | | 35 | 598 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 347 | | 367 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 342 | 241 | 347 | 35 | 965 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 93 | 31 | 6 | 10 | 140 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 42 | | | 63 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 41 | | 15 | 130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 188 | 114 | 18 | 25 | 345 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 150 | 150 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 150 | 451 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 270 | 270 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 270 | 421 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 143 | 140 | 76 | 44 | 403 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 15 | 268 | | 283 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 143 | 163 | 344 | 44 | 694 | 1 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 20 | | | 61 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 124 | | 124 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | I.T.E.P. | | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 43 | 20 | 124 | 15 | 202 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE