Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 2093 | 2080 | 2212 | 2218 | 2236 | 2409 | 2432 | 2439 | 2422 |
I.M.E. | 3242 | 3270 | 3229 | 3238 | 3236 | 3383 | 3389 | 3420 | 3297 |
I.T.E.P. | 362 | 437 | 443 | 443 | 418 | 426 | 426 | 468 | 516 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 63 | 66 |
I.E.M. | 611 | 710 | 710 | 710 | 692 | 731 | 731 | 731 | 731 |
Inst.Déf.Visuels | 373 | 353 | 353 | 353 | 148 | 148 | 148 | 148 | 165 |
Inst.Déf.Auditifs | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Total | 7079 | 7256 | 7353 | 7368 | 7136 | 7503 | 7532 | 7603 | 7532 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 29.6 % | 28.7 % | 30.1 % | 30.1 % | 31.3 % | 32.1 % | 32.3 % | 32.1 % | 32.2 % |
Hauts-de-France | 25.8 % | 25.9 % | 27.4 % | 27.6 % | 28.4 % | 28.8 % | 29.9 % | 31.5 % | 31.3 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |