Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 703 | 703 | 703 | 716 | 716 | 734 | 734 | 833 | 884 |
| I.M.E. | 758 | 703 | 703 | 761 | 765 | 836 | 836 | 876 | 876 |
| I.T.E.P. | 294 | 304 | 304 | 292 | 261 | 266 | 198 | 203 | 223 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 115 | 115 | 115 | 91 | 91 | 35 | 35 | ||
| I.E.M. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Inst.Déf.Auditifs | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Total | 1999 | 1954 | 1954 | 1989 | 1962 | 2000 | 1932 | 2041 | 2112 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oise | 35.2 % | 36 % | 36 % | 36 % | 36.5 % | 36.7 % | 38 % | 40.8 % | 41.9 % |
| Hauts-de-France | 25.8 % | 25.9 % | 27.4 % | 27.6 % | 28.4 % | 28.8 % | 29.9 % | 31.5 % | 31.3 % |
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
