Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 406 | 412 | 417 | 417 | 444 | 517 | 504 |
| I.M.E. | 1077 | 1021 | 1029 | 1043 | 1043 | 1071 | 954 |
| I.T.E.P. | 77 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 209 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 35 | 18 |
| I.E.M. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 136 | 136 |
| Inst.Déf.Auditifs | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | |||||||
| Total | 1796 | 1790 | 1803 | 1817 | 1844 | 1880 | 1821 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Échelon géographique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somme | 22.6 % | 23 % | 23.1 % | 22.9 % | 24.1 % | 27.5 % | 27.7 % |
| Hauts-de-France | 27.4 % | 27.6 % | 28.4 % | 28.8 % | 29.9 % | 31.5 % | 31.3 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
