Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 399 | 399 | 418 | 414 | 428 | 388 | 486 | 554 | 607 |
| I.M.E. | 902 | 877 | 877 | 846 | 839 | 852 | 891 | 901 | 907 |
| I.T.E.P. | 87 | 87 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 196 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 102 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 102 | 102 | 98 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total | 1509 | 1514 | 1496 | 1452 | 1459 | 1442 | 1559 | 1637 | 1818 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 26.4 % | 26.4 % | 27.9 % | 28.5 % | 29.3 % | 26.9 % | 31.2 % | 33.8 % | 33.4 % |
| Hauts-de-France | 25.8 % | 25.9 % | 27.4 % | 27.6 % | 28.4 % | 28.8 % | 29.9 % | 31.5 % | 31.3 % |
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |
