Offre pour enfants et adolescents
1 442
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 19 | 388 | 2.9 ‰ | 3.3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 14 | 852 | 6.4 ‰ | 5.8 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 5 | 60 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 132 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 10 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 42 | 1442 | 10.8 ‰ | 11.5 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE