Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 27 | 40 | | 1866 | 1933 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 5306 | 1756 | 26 | 641 | 7729 | 5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 5333 | 1796 | 51 | 2507 | 9687 | 6.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 55 | | 629 | | 691 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 114 | | | | 174 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 326 | 535 | 25 | 60 | 31 | 977 | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | | 23 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 393 | 704 | 48 | 689 | 31 | 1865 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 652 | 381 | | 35 | 1068 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 757 | | 777 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 652 | 401 | 757 | 35 | 1845 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 243 | 136 | | 10 | 389 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 77 | 205 | | | 282 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 95 | | 15 | 247 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | | 85 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 457 | 436 | 85 | 25 | 1003 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 391 | 391 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 438 | 1120 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 340 | 340 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 340 | 491 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 407 | 175 | 70 | 652 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 15 | 508 | 523 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 8 | | 8 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 407 | 208 | 588 | 1203 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 314 | | 349 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 39 | | | | | 39 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 6 | 78 | | | 4 | 88 | 0.06 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 80 | 96 | 10 | 314 | 4 | 504 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE