Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | 40 | | 1774 | 1856 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6079 | 1644 | 26 | | 7749 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6121 | 1684 | 51 | 1774 | 9630 | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 599 | 599 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 104 | | | 164 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 414 | 567 | 25 | 7 | 1013 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 474 | 671 | 48 | 606 | 1799 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | ∅ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 750 | 306 | | 1056 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 757 | 767 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 750 | 316 | 757 | 1823 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 238 | 65 | | 303 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 90 | 272 | | 362 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 101 | | 238 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | 85 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 465 | 438 | 85 | 988 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 388 | 388 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 435 | 1117 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 140 | 213 | | 353 | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 297 | 297 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 140 | 216 | 297 | 653 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 370 | 152 | | 522 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 8 | | 8 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 481 | 481 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 370 | 170 | 491 | 1031 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 257 | 292 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 39 | | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 39 | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 19 | | 19 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 74 | 57 | 19 | 257 | 407 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE