Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | 10 | | 390 | 442 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2354 | 255 | 26 | | 2635 | 6.8 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| Total | 2396 | 265 | 26 | 390 | 3077 | 8 ‰ | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 53 | 94 | 7 | | 154 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 12 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 97 | 97 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 53 | 106 | 7 | 97 | 263 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 245 | 122 | | 367 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 180 | 180 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 245 | 122 | 180 | 547 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 10 | | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 44 | 30 | | 74 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 124 | 40 | 53 | 217 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 260 | 25 | 285 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 84 | 84 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 260 | 109 | 369 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 135 | 19 | | 154 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 135 | 19 | 124 | 278 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | 50 | 85 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | | 24 | | 24 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 35 | 42 | 50 | 127 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE