Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1776 | 401 | 26 | 306 | 2509 | 6.7 ‰ | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 75 | | 412 | 487 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1776 | 476 | 26 | 718 | 2996 | 8 ‰ | 6.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 53 | 94 | 7 | | | 154 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 22 | | | | 22 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 136 | 27 | 163 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 53 | 116 | 7 | 136 | 27 | 339 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 245 | 122 | | 367 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 180 | 180 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 245 | 122 | 180 | 547 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 72 | 18 | | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 44 | 30 | | 74 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 28 | 28 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 116 | 48 | 28 | 192 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 230 | 25 | 255 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 93 | 93 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 230 | 118 | 348 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 125 | 11 | 40 | 176 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 6 | 10 | 24 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 133 | 17 | 164 | 314 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | 120 | 155 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 6 | 32 | | 38 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 50 | 120 | 211 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE