Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 27 | 10 | | 427 | 464 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2086 | 395 | 26 | 86 | 2593 | 6.9 ‰ | 5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Total | 2113 | 405 | 26 | 513 | 3057 | 8.1 ‰ | 6.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 53 | 94 | 7 | | 154 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | 22 | | | 22 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 136 | 136 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 53 | 116 | 7 | 136 | 312 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 245 | 122 | | 367 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 180 | 180 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 245 | 122 | 180 | 547 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 10 | | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 44 | 30 | | 74 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 53 | 53 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 124 | 40 | 53 | 217 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 260 | 25 | 285 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 93 | 93 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 260 | 118 | 378 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 153 | 11 | | 164 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 114 | 114 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 153 | 11 | 124 | 288 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | 85 | 120 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 6 | 32 | | 38 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 50 | 85 | 176 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE