Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1846 | 608 | 471 | 2925 | 4.3 ‰ | 5 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 30 | 912 | 942 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1846 | 638 | 1383 | 3867 | 5.7 ‰ | 6.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | | 287 | 294 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 153 | 195 | 3 | 60 | 411 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.02 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 160 | 195 | 26 | 347 | 728 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 342 | 221 | | 35 | 598 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 352 | | 372 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 342 | 241 | 352 | 35 | 970 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 100 | 19 | | 10 | 129 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 51 | | | 72 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 41 | | 15 | 130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 195 | 111 | 12 | 25 | 343 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 150 | 150 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 150 | 451 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 270 | 270 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 270 | 421 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 159 | 100 | 70 | 329 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 15 | 240 | 255 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 159 | 125 | 310 | 594 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 15 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 85 | 85 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 15 | 85 | 100 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE