Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2216 | 613 | | 2829 | 4.1 ‰ | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 30 | 889 | 919 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2216 | 643 | 889 | 3748 | 5.4 ‰ | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 244 | 244 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 218 | 200 | 3 | 7 | 428 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 218 | 200 | 26 | 251 | 695 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 440 | 146 | | 586 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 352 | 362 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 440 | 156 | 352 | 948 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 102 | 15 | | 117 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 51 | | 72 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 47 | | 121 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 197 | 113 | 12 | 322 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 156 | 156 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 156 | 457 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 140 | 213 | | 353 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 212 | 212 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 140 | 216 | 212 | 568 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 182 | 110 | | 292 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 234 | 234 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 182 | 120 | 234 | 536 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 15 | | 15 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 50 | 50 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 15 | 50 | 65 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE