Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 42 | 40 | | 1806 | 1888 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6023 | 1596 | 26 | | 7645 | 4.9 ‰ | 3.6 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6065 | 1636 | 51 | 1806 | 9558 | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 573 | 573 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 104 | | | 164 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 414 | 599 | 25 | 7 | 1045 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 474 | 703 | 48 | 580 | 1805 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 0 | 10 | 757 | 767 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 750 | 306 | | 1056 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 750 | 316 | 757 | 1823 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 238 | 89 | | 327 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 90 | 248 | | 338 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 101 | | 238 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | 85 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 465 | 438 | 85 | 988 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 397 | 397 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 444 | 1126 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 140 | 213 | | 353 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 297 | 297 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 140 | 216 | 297 | 653 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 419 | 161 | | 580 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 8 | | 8 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 494 | 494 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 419 | 179 | 504 | 1102 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 259 | 294 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 39 | | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 39 | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 74 | 57 | 10 | 259 | 400 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE