Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 47 | 40 | | 1843 | 1930 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6006 | 1594 | 26 | | 7626 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6053 | 1634 | 51 | 1843 | 9581 | 6.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 601 | 601 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 104 | | | 164 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 394 | 563 | 25 | 7 | 989 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | 23 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 454 | 667 | 48 | 608 | 1777 | 1.1 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 741 | 297 | | 1038 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | 757 | 767 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 741 | 307 | 757 | 1805 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 244 | 89 | | 333 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 90 | 248 | | 338 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 101 | | 238 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 85 | 85 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 471 | 438 | 85 | 994 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 360 | 47 | 729 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 397 | 397 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 322 | 360 | 444 | 1126 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 265 | 265 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 265 | 416 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 417 | 169 | | 586 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 8 | | 8 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 10 | 10 | 20 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 500 | 500 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 417 | 187 | 510 | 1114 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 294 | 329 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 39 | | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | 39 | | | 39 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | 10 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 74 | 57 | 10 | 294 | 435 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE