Offre pour enfants et adolescents
1 459
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 21 | 428 | 3.2 ‰ | 3.1 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 14 | 839 | 6.2 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 132 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 10 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 39 | 1459 | 10.9 ‰ | 11 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE