Offre pour enfants et adolescents
1 496
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 20 | 418 | 3.1 ‰ | 3 ‰ | 3.2 ‰ |
I.M.E. | 16 | 877 | 6.4 ‰ | 5.5 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 132 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 19 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 41 | 1496 | 10.9 ‰ | 11 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE