Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4854 | 1804 | 26 | 881 | 7565 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 115 | | 1903 | 2018 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | 25 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 4854 | 1919 | 51 | 2784 | 9608 | 6.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 55 | | 591 | 27 | 680 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 114 | | 10 | | 184 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 280 | 513 | 25 | 60 | 31 | 909 | 0.6 ‰ | 1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | | 23 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 347 | 682 | 48 | 661 | 58 | 1796 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 652 | 381 | | 35 | 1068 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 770 | | 790 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 652 | 401 | 770 | 35 | 1858 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 252 | 149 | | 10 | 411 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 200 | | | 260 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 137 | 95 | | 15 | 247 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 60 | | 60 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 449 | 444 | 60 | 25 | 978 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 322 | 330 | 47 | 699 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 391 | 391 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 322 | 330 | 438 | 1090 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 340 | 340 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 340 | 491 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 361 | 207 | 128 | 696 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 16 | 10 | 34 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 29 | 566 | 595 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| Total | 369 | 252 | 704 | 1325 | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 35 | | | 388 | | 423 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 80 | 20 | | | | 100 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 10 | 84 | | | 4 | 98 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | | 10 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 125 | 122 | 10 | 388 | 4 | 649 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE