Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4358 | 2095 | 26 | 800 | 210 | 7489 | 4.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 130 | | 2044 | | 2174 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4358 | 2225 | 51 | 2844 | 210 | 9688 | 6.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 79 | | 579 | 27 | 692 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | 74 | | 10 | 10 | 154 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 268 | 509 | 10 | 102 | 67 | 956 | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | | 23 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 335 | 662 | 33 | 691 | 104 | 1825 | 1.2 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 603 | 383 | | 35 | 1021 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 777 | | 797 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 603 | 403 | 777 | 35 | 1818 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 230 | 196 | 6 | 10 | 442 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 41 | 159 | | | 200 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 187 | 98 | | 15 | 300 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 65 | | 65 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 458 | 453 | 71 | 25 | 1007 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 43 | | 470 | 513 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 279 | 330 | | 609 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 322 | 330 | 470 | 1122 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 375 | 375 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 375 | 526 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 347 | 253 | 150 | 68 | 818 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 14 | 15 | | 37 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 32 | 645 | | 677 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| Total | 355 | 299 | 810 | 68 | 1532 | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 20 | | | | 100 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | 69 | | | 19 | 98 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | | | | | 2 | 0.001 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | 10 | | 388 | | 398 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | | | | 10 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 92 | 117 | 10 | 388 | 19 | 626 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE