Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 841 | 915 | 1055 | 1064 | 1106 | 1170 | 1230 | 1380 | 1300 |
I.M.E. | 2879 | 2858 | 2891 | 2889 | 2879 | 2869 | 2797 | 2735 | 2716 |
I.T.E.P. | 169 | 178 | 178 | 178 | 178 | 192 | 192 | 192 | 308 |
I.E.M. | 581 | 556 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 431 | 391 |
Inst.Déf.Auditifs | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 255 | 230 | 225 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 29 | 36 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total | 4783 | 4820 | 4878 | 4885 | 4917 | 4985 | 4957 | 5015 | 4984 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas-de-Calais | 17.6 % | 19 % | 21.6 % | 21.8 % | 22.5 % | 23.5 % | 24.8 % | 27.5 % | 26.1 % |
Hauts-de-France | 25.8 % | 25.9 % | 27.4 % | 27.6 % | 28.4 % | 28.8 % | 29.9 % | 31.5 % | 31.3 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % |