Activité MDPH
580 309
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 46056 | 8.7 % | 3045 | 6618 | 10110 | 28569 | 35187 |
Nord | 269170 | 10.3 % | 15406 | 32502 | 67871 | 193717 | 226219 |
Oise | 75020 | 9 % | 5639 | 12930 | 16276 | 47576 | 60506 |
Pas-de-Calais | 135778 | 9.3 % | 10996 | 23244 | 38593 | 105970 | 129214 |
Somme | 54285 | 9.5 % | 3443 | 6690 | 12312 | 34154 | 40844 |
Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Aisne | 886 | 2000 | 30.7 % |
Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Oise | 2148 | 2257 | 48.8 % |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Somme | 1055 | 1560 | 40.3 % |
Hauts-de-France | 4089 | 5817 | 41.3 % |
France | 89525 | 111817 | 44.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 1916 | 3750 | 33.8 % | 21337 |
Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ | 119865 |
Oise | 945 | 3290 | 22.3 % | 35290 |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ | 68551 |
Somme | 1043 | 2418 | 30.1 % | 21535 |
Hauts-de-France | 3904 | 9458 | 29.2 % | 266578 |
France | 117684 | 182409 | 39.6 % | 2213590 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )