Activité MDPH
580 309
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 46056 | 8.7 % | 3045 | 6618 | 10110 | 28569 | 35187 |
| Nord | 269170 | 10.3 % | 15406 | 32502 | 67871 | 193717 | 226219 |
| Oise | 75020 | 9 % | 5639 | 12930 | 16276 | 47576 | 60506 |
| Pas-de-Calais | 135778 | 9.3 % | 10996 | 23244 | 38593 | 105970 | 129214 |
| Somme | 54285 | 9.5 % | 3443 | 6690 | 12312 | 34154 | 40844 |
| Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Aisne | 886 | 2000 | 30.7 % |
| Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Oise | 2148 | 2257 | 48.8 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Somme | 1055 | 1560 | 40.3 % |
| Hauts-de-France | 4089 | 5817 | 41.3 % |
| France | 85151 | 107140 | 44.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 1916 | 3750 | 33.8 % | 21337 | 8.5 % |
| Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ | 119865 | 9.1 % |
| Oise | 945 | 3290 | 22.3 % | 35290 | 8.5 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ | 68551 | 9.6 % |
| Somme | 1043 | 2418 | 30.1 % | 21535 | 7.7 % |
| Hauts-de-France | 3904 | 9458 | 29.2 % | 266578 | 8.9 % |
| France | 113797 | 177042 | 39.5 % | 2417878 | 7.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
