Activité MDPH
575 617
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 44583 | 8.4 % | 3605 | 11149 | 10242 | 39327 | 50476 |
| Nord | 269675 | 10.3 % | 18184 | 33688 | 68218 | 189853 | 223541 |
| Oise | 72413 | 8.8 % | 6358 | 18416 | 16462 | 45864 | 64280 |
| Pas-de-Calais | 130589 | 8.9 % | 10149 | 26634 | 33135 | 85871 | 112505 |
| Somme | 58357 | 10.2 % | 3621 | 8229 | 13247 | 37967 | 46196 |
| Hauts-de-France | 575617 | 9.6 % | 41917 | 98116 | 141304 | 398882 | 496998 |
| France | 5692537 | 8.7 % | 362028 | 854276 | 1275041 | 3374241 | 4234570 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1019 | 2125 | 32.4 % |
| Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Oise | 1434 | 2028 | 41.4 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Somme | 985 | 1812 | 35.2 % |
| Hauts-de-France | 3438 | 5965 | 36.6 % |
| France | 82860 | 100319 | 46.6 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 1732 | 3533 | 32.9 % | 21287 | 8.3 % |
| Nord | 7892 | 16935 | 31.8 % | 108796 | 8.2 % |
| Oise | 938 | 3566 | 20.8 % | 32235 | 7.6 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ | 62159 | 8.6 % |
| Somme | 947 | 2595 | 26.7 % | 20856 | 7.4 % |
| Hauts-de-France | 11509 | 26629 | 30.2 % | 245333 | 8.1 % |
| France | 114559 | 201949 | 36.2 % | 2321745 | 7.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
