Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 44583 |  8.4 %  | 3605 | 11149 | 10242 | 39327 | 50476 | 
| Nord | 269675 |  10.3 %  | 18184 | 33688 | 68218 | 189853 | 223541 | 
| Oise | 72413 |  8.8 %  | 6358 | 18416 | 16462 | 45864 | 64280 | 
| Pas-de-Calais | 130589 |  8.9 %  | 10149 | 26634 | 33135 | 85871 | 112505 | 
| Somme | 58357 |  10.2 %  | 3621 | 8229 | 13247 | 37967 | 46196 | 
| Hauts-de-France | 575617 |  9.6 %  | 41917 | 98116 | 141304 | 398882 | 496998 | 
| France | 5186277 |  8.7 %  | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        