Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 44916 | 8.5 % | 3266 | 7426 | 8544 | 25975 | 33401 |
Nord | 259445 | 9.9 % | 17391 | 32890 | 67487 | 173611 | 206501 |
Oise | 74575 | 9 % | 6994 | 19744 | 18261 | 56322 | 76066 |
Pas-de-Calais | 133222 | 9.1 % | 10742 | 22133 | 32109 | 81279 | 103412 |
Somme | 54626 | 9.6 % | 3771 | 8215 | 12732 | 37571 | 45895 |
Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE