Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 124275 |  23.3 %  | 3325 | 11506 | 10228 | 39714 | 51220 | 
| Nord | 260207 |  10 %  | 18116 | 44341 | 67425 | 181193 | 225534 | 
| Oise | 70117 |  8.5 %  | 6408 | 19473 | 17768 | 48679 | 68152 | 
| Pas-de-Calais | 124471 |  8.5 %  | 11007 | 25992 | 33385 | 85356 | 111348 | 
| Somme | 57456 |  10 %  | 3635 | 8259 | 13122 | 37378 | 45637 | 
| Hauts-de-France | 636526 |  10.6 %  | 42491 | 109571 | 141928 | 392320 | 501891 | 
| France | 4689077 |  7.9 %  | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Rapports d’activité harmonisés des MDPH  ( CNSA )
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        