Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 46056 | 8.7 % | 3045 | 6618 | 10110 | 28569 | 35187 |
Nord | 269170 | 10.3 % | 15406 | 32502 | 67871 | 193717 | 226219 |
Oise | 75020 | 9 % | 5639 | 12930 | 16276 | 47576 | 60506 |
Pas-de-Calais | 135778 | 9.3 % | 10996 | 23244 | 38593 | 105970 | 129214 |
Somme | 54285 | 9.5 % | 3443 | 6690 | 12312 | 34154 | 40844 |
Hauts-de-France | 580309 | 9.7 % | 38529 | 81984 | 145162 | 409986 | 491970 |
France | 5190041 | 8.9 % | 326588 | 691697 | 1165163 | 3066808 | 3897498 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE