Activité MDPH
566 784
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 44916 | 8.5 % | 3266 | 7426 | 8544 | 25975 | 33401 |
Nord | 259445 | 9.9 % | 17391 | 32890 | 67487 | 173611 | 206501 |
Oise | 74575 | 9 % | 6994 | 19744 | 18261 | 56322 | 76066 |
Pas-de-Calais | 133222 | 9.1 % | 10742 | 22133 | 32109 | 81279 | 103412 |
Somme | 54626 | 9.6 % | 3771 | 8215 | 12732 | 37571 | 45895 |
Hauts-de-France | 566784 | 9.4 % | 42164 | 90408 | 139133 | 374758 | 465275 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Aisne | 1191 | 1506 | 44.2 % |
Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Oise | 2204 | 4702 | 31.9 % |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Somme | 971 | 1741 | 35.8 % |
Hauts-de-France | 4366 | 7949 | 35.5 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 1979 | 2305 | 46.2 % | 21160 |
Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ | 112677 |
Oise | 3340 | 3556 | 48.4 % | 33184 |
Pas-de-Calais | 8610 | Pas de données | ∅ | 63585 |
Somme | 1023 | 2515 | 28.9 % | 21821 |
Hauts-de-France | 14952 | 8376 | 101.6 % | 252427 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )