Activité MDPH
636 526
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | 124275 | 23.3 % | 3325 | 11506 | 10228 | 39714 | 51220 |
Nord | 260207 | 10 % | 18116 | 44341 | 67425 | 181193 | 225534 |
Oise | 70117 | 8.5 % | 6408 | 19473 | 17768 | 48679 | 68152 |
Pas-de-Calais | 124471 | 8.5 % | 11007 | 25992 | 33385 | 85356 | 111348 |
Somme | 57456 | 10 % | 3635 | 8259 | 13122 | 37378 | 45637 |
Hauts-de-France | 636526 | 10.6 % | 42491 | 109571 | 141928 | 392320 | 501891 |
France | 4689077 | 7.9 % | 376447 | 910422 | 1291809 | 3508916 | 4428707 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Aisne | 1062 | 2320 | 31.4 % |
Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Oise | 1075 | 1858 | 36.7 % |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Somme | 682 | 1405 | 32.7 % |
Hauts-de-France | 2819 | 5583 | 33.6 % |
France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Aisne | 1976 | 3890 | 33.7 % | 22798 |
Nord | 7246 | 16759 | 30.2 % | 103166 |
Oise | 841 | 3519 | 19.3 % | 30937 |
Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ | 60544 |
Somme | 601 | 1167 | 34 % | 19934 |
Hauts-de-France | 10664 | 25335 | 29.6 % | 237379 |
France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 1928905 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )