Activité MDPH
636 526
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 124275 | 23.3 % | 3325 | 11506 | 10228 | 39714 | 51220 |
| Nord | 260207 | 10 % | 18116 | 44341 | 67425 | 181193 | 225534 |
| Oise | 70117 | 8.5 % | 6408 | 19473 | 17768 | 48679 | 68152 |
| Pas-de-Calais | 124471 | 8.5 % | 11007 | 25992 | 33385 | 85356 | 111348 |
| Somme | 57456 | 10 % | 3635 | 8259 | 13122 | 37378 | 45637 |
| Hauts-de-France | 636526 | 10.6 % | 42491 | 109571 | 141928 | 392320 | 501891 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Aisne | 1062 | 2320 | 31.4 % |
| Nord | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Oise | 1075 | 1858 | 36.7 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Somme | 682 | 1405 | 32.7 % |
| Hauts-de-France | 2819 | 5583 | 33.6 % |
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 1976 | 3890 | 33.7 % | 22798 | 8.8 % |
| Nord | 7246 | 16759 | 30.2 % | 103166 | 7.7 % |
| Oise | 841 | 3519 | 19.3 % | 30937 | 7.3 % |
| Pas-de-Calais | Pas de données | Pas de données | ∅ | 60544 | 8.3 % |
| Somme | 601 | 1167 | 34 % | 19934 | 7 % |
| Hauts-de-France | 10664 | 25335 | 29.6 % | 237379 | 7.8 % |
| France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 2240222 | 6.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
