Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 2775 | 2558 | 189 | 20.5 ‰ | 39.6 % |
Nord | 15921 | 14610 | 1163 | 22.9 ‰ | 42.3 % |
Oise | 3284 | 3092 | 177 | 15 ‰ | 28.5 % |
Pas-de-Calais | 8514 | 7844 | 591 | 22.3 ‰ | 42.5 % |
Somme | 1969 | 1843 | 113 | 13.9 ‰ | 40.3 % |
Hauts-de-France | 32463 | 29947 | 2233 | 20.7 ‰ | 40.5 % |
France | 271331 | 254738 | 15132 | 16.6 ‰ | 33.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE