Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 4972 | 4426 | 456 | 39.1 ‰ | 46.5 % |
Nord | 20218 | 18503 | 1536 | 30.4 ‰ | 43.9 % |
Oise | 6512 | 5966 | 483 | 30.4 ‰ | 36.2 % |
Pas-de-Calais | 17262 | 15255 | 1706 | 48 ‰ | 45.2 % |
Somme | 2680 | 2468 | 200 | 20.3 ‰ | 47.2 % |
Hauts-de-France | 51644 | 46618 | 4381 | 34.5 ‰ | 43.8 % |
France | 435412 | 401261 | 30900 | 27.2 ‰ | 37.4 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE