Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 3284 | 3002 | 241 | 25 ‰ | 36.5 % |
Nord | 17858 | 16355 | 1336 | 26.2 ‰ | 38.4 % |
Oise | 4278 | 3971 | 281 | 19.5 ‰ | 28 % |
Pas-de-Calais | 11788 | 10636 | 1001 | 31.7 ‰ | 36.1 % |
Somme | 2153 | 2016 | 129 | 15.7 ‰ | 37.9 % |
Hauts-de-France | 39361 | 35980 | 2988 | 25.5 ‰ | 36.4 % |
France | 347577 | 323706 | 21802 | 21.4 ‰ | 30.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE