Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Aisne | 3675 | 3344 | 282 | 28.3 ‰ | 38.5 % |
Nord | 18959 | 17372 | 1426 | 28 ‰ | 38.1 % |
Oise | 5199 | 4812 | 352 | 24 ‰ | 29.6 % |
Pas-de-Calais | 13677 | 12285 | 1208 | 37.2 ‰ | 37.3 % |
Somme | 2304 | 2151 | 146 | 17.1 ‰ | 41.7 % |
Hauts-de-France | 43814 | 39964 | 3414 | 28.7 ‰ | 37.1 % |
France | 379591 | 352257 | 24872 | 23.5 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE