Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
Nombre d’allocataires de l’AEEH
| Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisne | 4293 | 3863 | 359 | 33 ‰ | 42.6 % |
| Nord | 20057 | 18339 | 1532 | 29.7 ‰ | 40.8 % |
| Oise | 5948 | 5463 | 434 | 27.4 ‰ | 33 % |
| Pas-de-Calais | 15037 | 13435 | 1365 | 40.9 ‰ | 41.3 % |
| Somme | 2494 | 2310 | 172 | 18.5 ‰ | 45.4 % |
| Hauts-de-France | 47829 | 43410 | 3862 | 31.3 ‰ | 40.4 % |
| France | 409601 | 378607 | 28116 | 25.4 ‰ | 34.2 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
