Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 49 | 5516 | 4 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 355 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 77 | 1578 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 3 | 104 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 26 | 1238 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 7 | 168 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 65 | 2167 | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 8 | 80 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 29 | 758 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 8 | 210 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 29 | 1652 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 305 | 13859 | 10.2 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE