Handidonnées Hauts-de-France - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2015
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 18 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 49 | 5579 | 4.1 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 322 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 77 | 1565 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 3 | 98 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
---|
M.A.S. | 27 | 1263 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 6 | 190 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 64 | 2223 | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 8 | 106 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
F.A.M. | 29 | 793 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 10 | 247 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 30 | 1713 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 1 | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
---|
Total | 307 | 14132 | 10.5 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
Nord | 23.9 % |
---|
Hauts-de-France | 20.2 % |
---|
France | 23 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 4942 | | | 4942 | 3.7 ‰ | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | | 1357 | | 1357 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 45 | | 60 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
4 | M.A.S. | 18 | 150 | | 168 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 30 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 488 | 1324 | | 1812 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 52 | | | 52 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
8 | F.A.M. | 5 | 81 | | 86 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 860 | 860 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5556 | 2987 | 860 | 9403 | 7 ‰ | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 151 | | | 151 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | M.A.S. | 14 | 36 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
3 | F.A.M. | 5 | 74 | | 79 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | | 44 | | 44 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 85 | 85 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 32 | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 170 | 231 | 117 | 518 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 282 | | | 282 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 91 | | 111 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 53 | 52 | | 105 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
6 | F.A.M. | | 111 | | 111 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 110 | 110 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 714 | 714 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 375 | 336 | 824 | 1535 | 1.1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 110 | | 200 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | M.A.S. | 91 | 646 | | 737 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 50 | | 53 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
4 | F.A.M. | 3 | 43 | | 46 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 187 | 849 | 15 | 1051 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 3 | 83 | | 86 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 2 | 57 | | 59 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 37 | 140 | 50 | 227 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | M.A.S. | 24 | 57 | 28 | 109 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 12 | 28 | | 40 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
3 | UEROS | | 15 | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 36 | 100 | 80 | 216 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | E.S.A.T. | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 12 | 50 | 62 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
3 | F.A.M. | 26 | 164 | 190 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 72 | 214 | 286 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 138 | | | 138 | 0.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 122 | | | 122 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | M.A.S. | 13 | 86 | 38 | 137 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 35 | 58 | | 93 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
7 | F.A.M. | 13 | 169 | | 182 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 40 | 43 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 357 | 350 | 128 | 835 | 0.6 ‰ | 2.7 ‰ | 3.2 ‰ |
---|