Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8676 | | | 8676 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 2397 | | 2397 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 15 | 66 | | 81 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 30 | 343 | | 373 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 30 | 35 | 113 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 996 | 1921 | | 2917 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 82 | | | 82 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 44 | 191 | | 235 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 60 | 60 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 1607 | 1607 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9891 | 4948 | 1702 | 16541 | 5.4 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 506 | | | 506 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 160 | | 174 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 129 | | 144 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 39 | | 39 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 125 | | 125 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 310 | 310 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 535 | 491 | 342 | 1368 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 580 | | | 580 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 154 | | 174 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 73 | 135 | | 208 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | 20 | 16 | | 36 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 3 | 218 | | 221 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 53 | 119 | 0.04 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 125 | 125 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 751 | 751 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 696 | 589 | 929 | 2214 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 170 | | 260 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 149 | 1450 | 12 | 1611 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 193 | | 196 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 29 | 197 | | 226 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 271 | 2070 | 27 | 2368 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | 179 | | 187 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 76 | | 78 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 42 | 255 | 50 | 347 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 24 | 105 | 28 | 157 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 137 | | 151 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | | 30 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | 52 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 38 | 272 | 80 | 390 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 24 | 24 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 100 | 100 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 154 | 154 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 34 | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 68 | 80 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 52 | 333 | 385 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 98 | 413 | 511 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 3559 | | | 3559 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 148 | 154 | | 302 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 1163 | | 1175 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 18 | 261 | 38 | 317 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 559 | 987 | | 1546 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 30 | 10 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 53 | 521 | | 574 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | 3 | 75 | 78 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 141 | 141 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 561 | 561 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 4397 | 3159 | 815 | 8371 | 2.7 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE