Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 8532 | | | 8532 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 2402 | | 2402 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 27 | 60 | | 87 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 26 | 332 | | 358 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 48 | 15 | 35 | 98 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 991 | 1811 | | 2802 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 82 | | | 82 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 28 | 103 | | 131 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 80 | 80 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 1520 | 1520 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 9734 | 4723 | 1635 | 16092 | 5.2 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 491 | | | 491 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 60 | | 70 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 15 | 135 | | 150 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 55 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 155 | | 155 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 260 | 260 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 516 | 443 | 292 | 1251 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 582 | | | 582 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 138 | | 138 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 3 | 45 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 51 | 135 | | 186 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | | 16 | | 16 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 3 | 142 | | 145 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | 53 | 119 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 80 | 80 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 432 | 432 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 639 | 542 | 565 | 1746 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 170 | | 260 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 149 | 1313 | 22 | 1484 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 193 | | 196 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 36 | 227 | | 263 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 278 | 1963 | 37 | 2278 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2 | | 2 | 0.0006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 7 | 9 | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 197 | | 202 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 60 | | 62 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 370 | 370 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 39 | 257 | 370 | 666 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 43 | 43 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 18 | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 14 | 135 | | 149 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 15 | 15 | | 30 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 48 | | 48 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | 25 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 47 | 198 | 25 | 270 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 48 | 48 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 18 | 18 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 100 | 100 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | 0 | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 166 | 166 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 34 | | 34 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 56 | 66 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 42 | 301 | 343 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 86 | 369 | 455 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 3616 | | | 3616 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 181 | 154 | | 335 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 1179 | | 1191 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 25 | 408 | 51 | 484 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 538 | 1026 | | 1564 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 30 | 10 | | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 59 | 643 | | 702 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | Foyer Poly.A.H. | | 60 | | 60 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.A.H. | | | 35 | 35 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 185 | 185 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 604 | 604 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 4479 | 3480 | 875 | 8834 | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE