Offre pour adultes
8 265
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 24 | 3552 | 4.7 ‰ | 4.3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 36 | 883 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 11 | 631 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 53 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 44 | 1335 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 58 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 18 | 699 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 9 | 215 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 704 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 168 | 8265 | 11 ‰ | 10.3 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE