Offre pour adultes
8 324
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 24 | 3587 | 4.8 ‰ | 4.4 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 60 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 35 | 871 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 11 | 667 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 53 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 45 | 1335 | 1.8 ‰ | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 5 | 52 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
F.A.M. | 19 | 705 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 9 | 215 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 17 | 704 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 169 | 8324 | 11.2 ‰ | 10.5 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE