Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 4833 | | | 4833 | 3.5 ‰ | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 1350 | | 1350 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 27 | 39 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 14 | 160 | | 174 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | 36 | 15 | | 51 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 501 | 1214 | | 1715 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 46 | | | 46 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 5 | 23 | | 28 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 755 | 755 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5462 | 2801 | 755 | 9018 | 6.6 ‰ | 5.2 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 136 | | | 136 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | | | 10 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 80 | | 85 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 55 | | 55 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | | 38 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 74 | | 74 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 75 | 75 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 32 | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 151 | 247 | 107 | 505 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 284 | | | 284 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 75 | | 75 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 3 | 45 | | 48 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 31 | 52 | | 83 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | | 16 | | 16 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 66 | | 66 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 57 | | 57 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 80 | 80 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 395 | 395 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 318 | 311 | 475 | 1104 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 110 | | 200 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 91 | 590 | 10 | 691 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 3 | 50 | | 53 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 43 | | 43 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 184 | 793 | 25 | 1002 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2 | | 2 | 0.001 ‰ | 0.0006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | | 7 | 7 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 7 | 9 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 32 | | | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 41 | | 43 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 101 | | 101 | 0.07 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 370 | 370 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 34 | 142 | 370 | 546 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 12 | 26 | | 38 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 15 | | | 15 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | 25 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 45 | 26 | 25 | 96 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 48 | 48 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 18 | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.005 ‰ |
| Total | 66 | 66 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 34 | | 34 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 50 | 60 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 22 | 132 | 154 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 66 | 182 | 248 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 195 | | | 195 | 0.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 155 | | | 155 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 20 | 184 | 51 | 255 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 97 | | 141 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 19 | 291 | | 310 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 50 | | 50 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 93 | 93 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 469 | 622 | 174 | 1265 | 0.9 ‰ | 2.8 ‰ | 3.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE