Offre pour enfants et adolescents
1 821
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 23 | 504 | 3.8 ‰ | 3.8 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 18 | 954 | 7.2 ‰ | 5.8 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 6 | 209 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 18 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 3 | 136 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 51 | 1821 | 13.7 ‰ | 12.1 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE