Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 380 | 325 | 84 | 789 | 6.1 ‰ | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 12 | 260 | 272 | 2.1 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 380 | 337 | 344 | 1061 | 8.2 ‰ | 6.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 6 | 89 | 56 | 15 | 166 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 14 | | 14 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | I.M.E. | | | 10 | | 10 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 6 | 89 | 80 | 15 | 190 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 90 | 90 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 90 | 90 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 5 | | 17 | 32 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 63 | 15 | | 78 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 12 | | 12 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 10 | 68 | 27 | 17 | 122 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 130 | 130 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 34 | 10 | 8 | 70 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 32 | 53 | | 85 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 14 | 6 | | 20 | 0.2 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 18 | 80 | 69 | 8 | 175 | 1.3 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | 6 | | | | 6 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 4 | 18 | | | 8 | 30 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.08 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 4 | | 4 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 4 | 24 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE