Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 40 | 919 | | 964 | 1.4 ‰ | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1226 | 609 | 459 | 347 | 2641 | 3.9 ‰ | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ |
| Total | 1231 | 649 | 1378 | 347 | 3605 | 5.3 ‰ | 6.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | | 189 | | 196 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 65 | | | | | 65 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 143 | 189 | 5 | 158 | 6 | 501 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | | 23 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 215 | 189 | 28 | 347 | 6 | 785 | 1.2 ‰ | 1.3 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 342 | 221 | | 35 | 598 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 347 | | 367 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 342 | 241 | 347 | 35 | 965 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 83 | 46 | 6 | 18 | 153 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 9 | 42 | | 15 | 66 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 41 | | 15 | 130 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 166 | 129 | 18 | 48 | 361 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 201 | 100 | | 301 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 150 | 150 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 201 | 100 | 150 | 451 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 270 | 270 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 270 | 421 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 125 | 130 | 13 | 109 | 377 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 21 | 289 | | 310 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Visuels | | 17 | | | 17 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 8 | | 3 | 11 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 125 | 176 | 302 | 112 | 715 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 20 | | | 61 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 124 | | 124 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 41 | 20 | 124 | 15 | 200 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE