Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 142 | | 2009 | | 2156 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 3908 | 1925 | 26 | 749 | 594 | 7202 | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 25 | | | 25 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 3913 | 2067 | 51 | 2758 | 594 | 9383 | 6.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 55 | | 395 | 27 | 484 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 105 | 34 | | 10 | 10 | 159 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 325 | 612 | 5 | 338 | 88 | 1368 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | | 0 | ∅ | 0.007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 23 | | | 23 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 437 | 701 | 28 | 743 | 125 | 2034 | 1.3 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 583 | 345 | | 53 | 981 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 20 | 777 | | 797 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 583 | 365 | 777 | 53 | 1778 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 211 | 203 | 6 | 35 | 455 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 12 | 120 | 15 | 15 | 162 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 157 | 98 | | 45 | 300 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 65 | | 65 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 380 | 421 | 86 | 95 | 982 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 157 | | 456 | 613 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 414 | 190 | | 604 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 571 | 190 | 456 | 1217 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 30 | 118 | | 148 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 375 | 375 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 30 | 121 | 375 | 526 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 0 | ∅ | 0.009 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 334 | 227 | 94 | 163 | 818 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 8 | 14 | 22 | 3 | 47 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 67 | 737 | | 804 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | | 14 | 6 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | Inst.Déf.Visuels | | 17 | | | 17 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 342 | 339 | 859 | 166 | 1706 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 80 | 26 | | 10 | | 116 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 10 | 51 | | | 23 | 84 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 26 | | 365 | | 391 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 10 | | | 10 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 8 | | | | 8 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 90 | 111 | 10 | 375 | 23 | 609 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE